超薄平台桌面型分割器
70DA / 90DA / 110DA / 150DA / 190DA / 230DA /
190DA
規格
項目 | 符號 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負荷 | C1 | kgf | 1838 |
出力軸容許軸向負荷 | C2 | kgf | 918 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負荷 | C3 | kgf | 510 |
入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 510 |
入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 61 |
入力軸的GD2 (註1) | C6 | kgf-m2 | 0.105 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 180 |
入力軸的GD2是在停留範圍內的數值。
C1~C5數值是達到安全係數=2時的數值。
*本公司保有圖面修改之權利,詳細規格請與本公司聯絡。