昇降搖擺型分割器
45DH / 70DH / 80DH / 100DH /
45DH
規格
項目 | 符號 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負荷 | C1 | kgf | 5 |
出力軸容許軸向負荷 | C2 | kgf | 9 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負荷 | C3 | kgf | 60 |
入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 45 |
入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 3.8 |
入力軸的GD2 (註1) | C6 | kgf-m2 | 3.9 x 10-4 |
定位分割精度 | sec. | ±60 | |
重量 | kg | 15 |
入力軸的GD2是在停留範圍內的數值。
C1~C5數值是達到安全係數=2時的數值。
*本公司保有圖面修改之權利,詳細規格請與本公司聯絡。
70DH
規格
項目 | 符號 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負荷 | C1 | kgf | 7 |
出力軸容許軸向負荷 | C2 | kgf | 14 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負荷 | C3 | kgf | 100 |
入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 95 |
入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 6 |
入力軸的GD2 (註1) | C6 | kgf-m2 | 1.2 x 10-2 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 22 |
入力軸的GD2是在停留範圍內的數值。
C1~C5數值是達到安全係數=2時的數值。
*本公司保有圖面修改之權利,詳細規格請與本公司聯絡。
80DH
規格
項目 | 符號 | 單位 | 數值 |
---|---|---|---|
出力軸容許徑向負荷 | C1 | kgf | 15 |
出力軸容許軸向負荷 | C2 | kgf | 18 |
出力軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
入力軸容許徑向負荷 | C3 | kgf | 140 |
入力軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 190 |
入力軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 9.5 |
入力軸的GD2 (註1) | C6 | kgf-m2 | 1.7 x 10-2 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 33 |
入力軸的GD2是在停留範圍內的數值。
C1~C5數值是達到安全係數=2時的數值。
*本公司保有圖面修改之權利,詳細規格請與本公司聯絡。